Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Tri Makmur Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BLT DD TAHUN 2024 | 8 | 2,56% | 4 | 1,28% | 4 | 1,28% |
| PENERIMA | 8 | 2,56% | 4 | 1,28% | 4 | 1,28% | |
| BUKAN PENERIMA | 305 | 97,44% | 269 | 85,94% | 36 | 11,50% | |
| TOTAL | 313 | 100,00% | 273 | 87,22% | 40 | 12,78% | |
local_offer Kampung Tri Makmur Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|